Telegram (Free y Premium) · Histórico. La banca empieza en 0 unidades y acumula el beneficio; el yield se calcula sobre las unidades apostadas en picks resueltos (las nulas no cuentan).
| Mes | Picks | G / P | Acierto | Cuota media | Yield | Beneficio |
|---|---|---|---|---|---|---|
septiembre de 2026 | 30 | 18 / 12 | 60 % | 1.60 | +2,9 % | +5,24 u |
| Circuito | Picks | G / P | Acierto | Cuota media | Yield | Beneficio |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTAmuestra pequeña | 2 | 2 / 0 | 100 % | 1.58 | +56,2 % | +7,30 u |
Otrosmuestra pequeña | 1 | 1 / 0 | 100 % | 1.57 | +57,1 % | +4,00 u |
ATPmuestra pequeña | 7 | 4 / 3 | 57 % | 1.60 | +5,1 % | +2,18 u |
ITFmuestra pequeña | 7 | 4 / 3 | 57 % | 1.61 | +6,1 % | +1,84 u |
Challengermuestra pequeña | 6 | 3 / 3 | 50 % | 1.66 | -10,5 % | -4,52 u |
Varios Circuitosmuestra pequeña | 7 | 4 / 3 | 57 % | 1.56 | -12,1 % | -5,56 u |
Los porcentajes en gris corresponden a menos de 15 picks y todavía no son estadísticamente representativos.
| Mercado | Picks | G / P | Acierto | Cuota media | Yield | Beneficio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ganador de set · Set 1muestra pequeña | 3 | 3 / 0 | 100 % | 1.51 | +50,8 % | +6,60 u |
Ganador del encuentro | 16 | 10 / 6 | 63 % | 1.62 | +4,4 % | +4,96 u |
Ganador de set · Set 3muestra pequeña | 1 | 1 / 0 | 100 % | 1.66 | +66,0 % | +3,30 u |
Variosmuestra pequeña | 7 | 4 / 3 | 57 % | 1.57 | -1,5 % | -0,62 u |
muestra pequeña | 1 | 0 / 1 | 0 % | 1.66 | -100,0 % | -4,00 u |
Ganador de set · Set 2muestra pequeña | 2 | 0 / 2 | 0 % | 1.65 | -100,0 % | -5,00 u |
| 0 | 0 / 0 | 0 % | — | — | — | |
Gana al menos un set | 0 | 0 / 0 | 0 % | — | — | — |
Marcador correcto | 0 | 0 / 0 | 0 % | — | — | — |
Total de juegos | 0 | 0 / 0 | 0 % | — | — | — |
Los porcentajes en gris corresponden a menos de 15 picks y todavía no son estadísticamente representativos.
| Modalidad | Picks | G / P | Acierto | Cuota media | Yield | Beneficio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pre-partido | 17 | 11 / 6 | 65 % | 1.61 | +5,2 % | +6,28 u |
Livemuestra pequeña | 13 | 7 / 6 | 54 % | 1.59 | -1,7 % | -1,04 u |
Los porcentajes en gris corresponden a menos de 15 picks y todavía no son estadísticamente representativos.
| Formato | Picks | G / P | Acierto | Cuota media | Yield | Beneficio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Simple | 20 | 12 / 8 | 60 % | 1.63 | +7,6 % | +9,06 u |
Combinadamuestra pequeña | 10 | 6 / 4 | 60 % | 1.56 | -6,1 % | -3,82 u |
Los porcentajes en gris corresponden a menos de 15 picks y todavía no son estadísticamente representativos.
| Stake | Picks | G / P | Acierto | Cuota media | Yield | Beneficio |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/10muestra pequeña | 2 | 1 / 1 | 50 % | 1.54 | -21,5 % | -4,30 u |
8/10muestra pequeña | 10 | 8 / 2 | 80 % | 1.62 | +25,9 % | +20,68 u |
7/10muestra pequeña | 1 | 1 / 0 | 100 % | 1.57 | +57,1 % | +4,00 u |
6/10muestra pequeña | 2 | 0 / 2 | 0 % | 1.57 | -100,0 % | -12,00 u |
5/10muestra pequeña | 7 | 6 / 1 | 86 % | 1.57 | +35,6 % | +12,46 u |
4/10muestra pequeña | 5 | 2 / 3 | 40 % | 1.59 | -38,0 % | -7,60 u |
3/10muestra pequeña | 2 | 0 / 2 | 0 % | 1.65 | -100,0 % | -6,00 u |
2/10muestra pequeña | 1 | 0 / 1 | 0 % | 1.80 | -100,0 % | -2,00 u |
Los porcentajes en gris corresponden a menos de 15 picks y todavía no son estadísticamente representativos.
En Blogabet se publica otra selección de pronósticos, distinta de la de Telegram, con sus propias estadísticas verificadas de forma independiente. Las cifras de esta web son las de Telegram.
| Cuota | Picks | G / P | Acierto | Cuota media | Yield | Beneficio |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 – 1.49muestra pequeña | 2 | 2 / 0 | 100 % | 1.44 | +44,0 % | +5,72 u |
1.50 – 1.99 | 28 | 16 / 12 | 57 % | 1.61 | -0,3 % | -0,48 u |
Los porcentajes en gris corresponden a menos de 15 picks y todavía no son estadísticamente representativos.
| Casa | Picks | G / P | Acierto | Cuota media | Yield | Beneficio |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 11 / 6 | 65 % | 1.60 | +8,8 % | +8,60 u |
muestra pequeña | 5 | 3 / 2 | 60 % | 1.58 | +7,6 % | +2,44 u |
muestra pequeña | 8 | 4 / 4 | 50 % | 1.62 | -11,2 % | -5,80 u |
Los porcentajes en gris corresponden a menos de 15 picks y todavía no son estadísticamente representativos.